Cijfers bij zeilen Rond Engeland
Pagina uit het logboek van Uisge Beatha
- 14 min.
- nov 21, 2024
- dec 29, 2019
- Zeilen
- Logboek
- Statistiek
- Tochten
- okt 7, 2019
Het rondje zeilen om Engeland, Schotland en Ierland in cijfers en een overzicht van de route met de aangedane havens.
Cijfers bij zeilen Rond Engeland
Cijfers bij Rondje Engeland
Onderstaande tabel geeft een aantal cijfers over o.a. de gevaren mijlen, motoruren, dieselverbruik, cappuccino's enz.
# | Omschrijving | Aantal |
---|---|---|
1 | Gevaren # mijlen | 1873Nm |
2 | Aantal dagen weggeweest | 122 dagen |
3 | Gevaren motoruren | 247,9 uur |
4 | Diesel | 460,86 ltr |
5 | Gemiddeld verbruik | 1,85ltr/u |
6 | 6kg gasfles gebruikt | 1 |
7 | Aantal havens/ankeren | 50 |
8 | Aantal cappuccino's | te veel |
9 | Aantal km hardlopen | 249,3 km |
10 | Aantal kilo's... | afgevallen: 3,1kg |
11 | Aantal likes Uisge Beatha | +233,2% |
12 | Aantal volgers Uisge Beatha | +226,9% |
13 | Top 3 bezochte pagina's site |
Engagement / betrokkenheid bezoekers
Alle artikelen zijn (en worden) op de Facebook pagina Uisge Beatha geplaatst. Daarnaast deel ik handmatig deze artikelen in enkele Facebook-groepen. Om een idee te krijgen over de mate van betrokkenheid, houdt Facebook, net als heel veel bedrijven, cijfers bij om een idee over de engagement van bezoekers te krijgen. Onderstaande tabel geeft per geplaatst artikel de mate van betrokkenheid weer zoals ik die heb kunnen herleiden o.b.v. de mij voorhanden zijnde gegevens.
Haven bezocht in Nederland, Engeland, Schotland en Ierland
Onderstaand laat per land zien welke havens of ankerplaatsen door Uisge Beatha zijn aangedaan.
## | Datum | locatie |
---|---|---|
00 | 02-06-2019 | Herkingen |
01 | 02-06-2019 | Haven Roompot |
48 | 30-09-2019 | Cadzand |
49 | 01-10-2019 | St. Annaland |
50 | 02-10-2019 | Herkingen |
## | Datum | locatie |
---|---|---|
02 | 04-06-2019 | Lowestoft |
03 | 05-06-2019 | Wells-next-the-Sea |
04 | 10-06-2019 | Whitby |
05 | 14-06-2019 | Royal Quays |
06 | 15-06-2019 | St. Peters Basin |
07 | 20-06-2019 | Amble Marina |
32 | 23-08-2019 | Fishguard |
33 | 24-08-2019 | Milford |
34 | 25-08-2019 | Tenby |
35 | 28-08-2019 | Swansee |
36 | 01-09-2019 | Lundy |
37 | 02-09-2019 | Padstow |
38 | 07-09-2019 | Newlyn |
39 | 08-09-2019 | Falmouth |
40 | 10-09-2019 | Fowey |
41 | 12-09-2019 | Dartmouth |
42 | 15-09-2019 | Weymouth |
43 | 17-09-2019 | Cowes |
44 | 18-09-2019 | Southampton |
45 | 19-09-2019 | Cowes, Sheapard Warf |
46 | 22-09-2019 | Eastbourne |
47 | 23-09-2019 | Dover |
## | Datum | locatie |
---|---|---|
08 | 23-06-2019 | Edinburgh |
09 | 26-06-2019 | Arbroath |
10 | 29-06-2019 | Aberdeen |
11 | 30-06-2019 | Peterhead |
12 | 05-07-2019 | Lossiemouth |
13 | 12-07-2019 | Cromarty |
14 | 15-07-2019 | Rosmarkie Bay |
15 | 16-07-2019 | Inverness, Seaport Marina |
16 | 18-07-2019 | Dochganoch |
17 | 19-07-2019 | Fort Augustus |
18 | 21-07-2019 | Laggan |
19 | 22-07-2019 | Corpach |
20 | 25-07-2019 | Dunstaffnage |
21 | 27-07-2019 | Tobermory |
22 | 29-07-2019 | Crinan canal |
23 | 31-07-2019 | Laatste sluis Crinan Canal |
24 | 01-08-2019 | Tarbert |
25 | 02-08-2019 | Lamlash |
26 | 06-08-2019 | Campbelltown |
## | Datum | locatie |
---|---|---|
27 | 08-08-2019 | Belfast |
28 | 11-08-2019 | Bangor |
29 | 13-08-2019 | Carlingford |
## | Datum | locatie |
---|---|---|
30 | 15-08-2019 | Dublin, Poolbeg Marina |
31 | 19-08-2019 | Arklow |
Gerelateerde artikelen
Vanuit Burnham on Crouch naar Ramsgate Crossing Thames Estuary
Het is ook in deze haven gelukt om weer een klus aan de boot te hebben, omkleed met een leuk......
Lees verderMet moeite weg uit Southwold richting Burnham on Crouch
Er zijn van die vertrekken die minder makkelijk zijn en je dat dan eigenlijk de hele tocht met je......
Lees verderSouthwold-Getij-en een blauwe romp
Southwold, een mooi landelijk plaatsje waar een delivery skipper zijn boot niet kan aanleggen....
Lees verderDeel deze pagina
Logboek Categorieën
- General 75
- Te water lating 7
- Motor 35
- Zeilen 258
- Binnenboord 32
- Logboek 435
- Onderhoud 100
- Statistiek 12
- Tochten 349
- Hardlopen 52
Reacties